

今回 Off-White™ 和 Nike 的最新聯乘項目是 Air Force 1「Volt」全鞋包括鞋面、中底、大底和內裡等位置皆運用搶眼的螢光色調打造鞋身,並以多種質料呈現,另外熟悉的雙引號、說明書、解構式設計則依然留存。保留了「The Ten」系列的解構細節,採用特殊的防撕裂鞋面打造鑑別層次,相信會是最值得各位鞋迷入手的選擇。
深入了解
The new Off-White™ x Nike collaboration: Air Force 1「Volt」 The collaborative AF1 is dipped in the Swoosh’s signature bright “Volt” with black contrasting – on its Swoosh and midsole’s “AIR” stamp – throughout its deconstructed theme. The model also carries on design cues from its inaugural drop from shifted logos to the signature Off-White™ zip-tie.
關閉說明
USA | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
3 | 2 | 34.5 | 21 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
4 | 3.5 | 36 | 23 |
4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 |
L | L | L | L |
M | M | M | M |
N/S | N/S | N/S | N/S |
S | S | S | S |
XL | XL | XL | XL |
XS | XS | XS | XS |
XXL | XXL | XXL | XXL |
XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
USA | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
W3.5 | 1 | 33 | 20.5 |
W4 | 1.5 | 34 | 21 |
W4.5 | 2 | 34.5 | 21.5 |
W5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
W5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
W6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
W6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
W7 | 5 | 38 | 24 |
W7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
W8 | 6 | 39 | 24.5 |
W8.5 | 6 | 40 | 25 |
W9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
W9.5 | 7 | 41 | 26 |
W10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
W10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
W11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
W11.5 | 9 | 44 | 28 |
W12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
W12.5 | 10 | 45 | 29 |
W13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
W14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
L | L | L | L |
M | M | M | M |
N/S | N/S | N/S | N/S |
S | S | S | S |
XL | XL | XL | XL |
XS | XS | XS | XS |
XXS | XXS | XXS | XXS |
USA | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
2c | 1.5 | 17 | 8 |
2.5c | 2 | 18 | 8.5 |
3c | 2.5 | 18.5 | 9 |
3.5c | 3 | 19 | 9.5 |
4c | 3.5 | 19.5 | 10 |
4.5c | 4 | 20 | 10.5 |
5c | 4.5 | 21 | 11 |
5.5c | 5 | 21.5 | 11.5 |
6c | 5.5 | 22 | 12 |
6.5c | 6 | 22.5 | 12.5 |
7c | 6.5 | 23.5 | 13 |
7.5c | 7 | 24 | 13.5 |
8c | 7.5 | 24.5 | 14 |
8.5c | 8 | 25 | 14.5 |
9c | 8.5 | 25.5 | 15 |
9.5c | 9 | 26 | 15.5 |
10c | 9.5 | 26.5 | 16 |
10.5c | 10 | 27 | 16.5 |
11c | 10.5 | 27.5 | 17 |
11.5c | 11 | 28 | 17.5 |
12c | 11.5 | 29 | 18 |
12.5c | 12 | 30 | 18.5 |
13c | 12.5 | 30.5 | 19 |
13.5c | 13 | 31 | 19.5 |
1y | 13.5 | 31.5 | 20 |
1.5y | 1 | 32 | 20.5 |
2y | 1.5 | 32.5 | 21 |
2.5y | 2 | 33 | 21.5 |
3y | 2.5 | 34 | 22 |
3.5y | 3 | 34.5 | 22.5 |
4y | 3.5 | 35 | 23 |
4.5y | 4 | 36 | 23.5 |
5y | 4.5 | 36.5 | 23.5 |
5.5y | 5 | 37 | 24 |
6y | 5.5 | 38 | 24 |
6.5y | 6 | 38.5 | 24.5 |
7y | 6.5 | 39 | 25 |
L | L | L | L |
M | M | M | M |
S | S | S | S |
XL | XL | XL | XL |
XS | XS | XS | XS |
USA | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
2c | 1.5 | 17 | 8 |
2.5c | 2 | 18 | 8.5 |
3c | 2.5 | 18.5 | 9 |
3.5c | 3 | 19 | 9.5 |
4c | 3.5 | 19.5 | 10 |
4.5c | 4 | 20 | 10.5 |
5c | 4.5 | 21 | 11 |
5.5c | 5 | 21.5 | 11.5 |
6c | 5.5 | 22 | 12 |
6.5c | 6 | 22.5 | 12.5 |
7c | 6.5 | 23.5 | 13 |
7.5c | 7 | 24 | 13.5 |
8c | 7.5 | 24.5 | 14 |
8.5c | 8 | 25 | 14.5 |
9c | 8.5 | 25.5 | 15 |
9.5c | 9 | 26 | 15.5 |
10c | 9.5 | 26.5 | 16 |
{{item.title}}
{{item.note}}